|
02.07.2010
|
| Speedsters | - | PVCC |
|
|
| Saints | - | Tigers |
|
|
| Hawks | - | Gladiators |
|
|
02.06.2010
|
| knights | - | Stars |
|
|
01.31.2010
|
| Tigers | - | Dhurandars |
| 26 for 8 | - | 104 for 7
|
| Stars | - | Speedsters |
| 56 for 8 | - | 57 for 8
|
| Bullets | - | PVCC |
| 112 for 2 | - | 108 for 6
|
| Hawks | - | Tigers |
| 84 for 8 | - | 81 for 7
|
01.30.2010
|
| knights | - | Bullet-Proofs |
| 86 for 8 | - | 111 for 4
|
| Dhurandars | - | Galacticos |
| 102 for 6 | - | 74 for 8
|
| Stars | - | PVCC |
| 69 for 6 | - | 68 for 8
|
| Saints | - | Gladiators |
| 127 for 4 | - | 57 for 7
|
| Bullets | - | Bullet-Proofs |
| 127 for 5 | - | 103 for 6
|
| Tigers | - | Gladiators |
| 35 for 1 | - | 34 for 8
|
01.24.2010
|
| Dhurandars | - | Hawks |
| 57 for 6 | - | 54 for 8
|
| Saints | - | Galacticos |
| 79 for 8 | - | 80 for 0
|
| Bullet-Proofs | - | Stars |
| 78 for 8 | - | 82 for 7
|
| knights | - | Speedsters |
| 42 for 6 | - | 43 for 1
|
01.23.2010
|
| Dhurandars | - | Gladiators |
| 127 for 4 | - | 59 for 8
|
| Galacticos | - | Tigers |
| 42 for 1 | - | 38 for 8
|
| Saints | - | Hawks |
| 76 for 8 | - | 77 for 8
|
| Bullets | - | Speedsters |
| 94 for 6 | - | 98 for 3
|
| knights | - | PVCC |
| 65 for 8 | - | 66 for 3
|
|
|
02.13.2010
|
| 8:00 AM |
| Bullets | - | Stars |
|
|
| 10:00 AM |
| Galacticos | - | Hawks |
|
|
| 12:00 PM |
| Bullet-Proofs | - | Speedsters |
|
|
| 4:00 PM |
| Dhurandars | - | Saints |
|
|
| 6:00 PM |
| knights | - | Bullets |
|
|
| 8:00 PM |
| Galacticos | - | Gladiators |
|
|
02.14.2010
|
| 12:00 PM |
| Bullet-Proofs | - | PVCC |
|
|
|