2006 Scoring Summary
Low Average
Rank Name   Average Rounds PU Rounds
Points        
Rank Name   Points   Qualified with 13 rounds, 7 at Purdue    
1 Wenning, Bryan 260 1 Knight, Kraig 39.71 14 14
2 Mindrum, Bob 249 2 Horngren, Paul 40.80 15 14
3 Schlehuser, Charley 239 3 Clayton, Nick 41.14 14 12
4 Schlientz, Bob 237 4 Mindrum, Bob 41.25 20 20
5 Almon, John 221 5 Morehouse, Max 41.61 18 12
6 Knight, Tom 211 6 Almon, John 41.94 18 17
  Seifers, Marty 211 7 David, Jim 42.19 16 16
7 Clayton, Terry 209 8 Wenning, Bryan 42.45 20 17
8 Anderson, Chuck 190 9 Schlehuser, Charley 42.65 20 20
9 Morehouse, Max 187 10 Seifers, Marty 43.11 19 17
10 Ashlock, Terry 186 11 Clayton, Terry 43.35 20 19
11 Gardner, Tom 184 12 Schuster, Dan 43.77 13 13
12 Burgner, John 183 13 Ashlock, Terry 46.00 18 8
13 Maurer, Kevin 182 14 Anderson, Chuck 46.28 18 18
14 Pearson, Joe 181 15 Pearson, Joe 46.37 19 17
15 David, Jim   180 16 Schlientz, Bob 46.75 20 19
16 Fuller, Bruce 176 17 Maurer, Kevin 47.26 19 15
17 Knight, Kraig 171 18 Mellish, Jim 47.60 15 15
18 Horngren, Paul 169 19 Sauriol, John 48.64 14 10
19 Sigman, Don 161 20 Morehouse, Jim 49.06 17 12
20 Clayton, Nick 159 21 Sigman, Don 50.18 17 11
21 Mellish, Jim 147 22 Knight, Tom 50.30 20 20
22 Morehouse, Jim 143 23 Burgner, John 50.55 20 14
23 Schuster, Dan 141 24 Gardner, Tom 52.29 17 16
24 Evans, Doug 137 25 Fuller, Bruce 55.35 20 19
25 Sauriol, John 130          
26 Zink, Chuck 95   Not Qualified      
27 Cox, Dennis 92   Evans, Doug 39.14 14 1
28 Martin, Olin 77   King, Bill 45.00 5 5
29 Vice, Don   76   Slayton, Chuck 47.14 7 7
30 Slayton, Chuck 71   Zink, Chuck 47.60 10 9
31 Porte, Ron 65   Martin, Olin 49.13 8 5
32 Wiese, Alan 60   Tyminski, Andy 49.75 4 4
33 Rodgers, Dwayne 57   Rodgers, Dwayne 49.83 6 6
34 King, Bill   51   Porte, Ron 49.86 7 6
35 Tyminski, Andy 50   Francis, Dan 50.00 4 3
36 Johnson, Rick 47   Johnson, Rick 52.33 6 4
37 Francis, Dan 26   Dunn, Ed 55.00 1 1
38 Dunn, Ed   8   Wiese, Alan 55.67 6 6
39 McConnell, Kevin 5   Vice, Don 56.40 10 10
  Cox, Dennis 59.83 12 12
Putting Points
Rank Name   Points
1 Mindrum, Bob 62
2 Wenning, Bryan 59
3 Schlientz, Bob 51
4 Almon, John 46
5 Evans, Doug 43
  Seifers, Marty 43
6 Morehouse, Max 42
7 Schlehuser, Charley 40
8 Burgner, John 34
9 Anderson, Chuck 32
10 Horngren, Paul 30
11 Clayton, Nick 29
12 Knight, Kraig 27
13 David, Jim   26
  Fuller, Bruce 26
14 Pearson, Joe 25
15 Clayton, Terry 22
16 Ashlock, Terry 21
17 Mellish, Jim 20
  Schuster, Dan 20
18 Maurer, Kevin 19
19 Knight, Tom 18
20 Gardner, Tom 17
21 Morehouse, Jim 15
22 Sigman, Don 14
23 Zink, Chuck 12
24 Sauriol, John 11
25 Vice, Don   10
26 King, Bill   8
  Martin, Olin 8
27 Porte, Ron 6
  Slayton, Chuck 6
28 Tyminski, Andy 5
29 Rodgers, Dwayne 3
30 Cox, Dennis 2
  Wiese, Alan 2
31 Dunn, Ed   1
  Francis, Dan 1
  Johnson, Rick 1
32 McConnell, Kevin 0