2005 Scoring Summary
Low Average
Rank Name   Average Rounds
Points      
Rank Name   Points   Qualified with 13 rounds  
1 Schlehuser, Charley 298 1 Evans, Doug 39.57 14
2 Knight, Kraig 277 2 Knight, Kraig 39.95 20
3 Mindrum, Bob 276 3 Mindrum, Bob 41.15 20
4 Seifers, Marty 270 4 Morehouse, Max 41.32 19
5 Wenning, Bryan 262 5 Schlehuser, Charley 41.40 20
6 Anderson, Chuck 256 6 Seifers, Marty 42.37 19
  Morehouse, Max 256 7 David, Jim   42.79 14
  Sauriol, John 256 8 Clayton, Nick 42.86 14
7 Schlientz, Bob 242 9 Clayton, Terry 43.78 18
8 Almon, John 224 10 Horngren, Paul 44.46 13
9 Fuller, Bruce 222 11 Almon, John 45.12 17
10 Clayton, Terry 215 12 Wenning, Bryan 45.35 20
11 Schuster, Dan 214 13 Schuster, Dan 45.75 16
12 Knight, Tom 201 14 Mellish, Jim 46.13 15
13 Gardner, Tom 196 15 Schlientz, Bob 46.35 20
14 David, Jim   191 16 Anderson, Chuck 46.74 19
15 Sigman, Don 185 17 Slayton, Chuck 46.88 16
16 Martin, Olin 184 18 Pearson, Joe 47.69 13
  Mellish, Jim 184 19 Martin, Olin 48.58 19
17 Slayton, Chuck 178 20 Rodgers, Dwayne 48.71 14
18 Clayton, Nick 170 21 Knight, Tom 49.12 17
19 Francis, Dan 162 22 Sauriol, John 49.21 19
  Rodgers, Dwayne 162 23 Zink, Chuck 49.60 10
20 Morehouse, Jim 157 24 Sigman, Don 50.75 16
21 Pearson, Joe 156 25 Morehouse, Jim 50.87 15
22 Sommers, Larry 153 26 Francis, Dan 53.15 13
23 Horngren, Paul 150 27 Scherer, Steve 53.38 13
24 Porte, Ron 148 28 Fuller, Bruce 54.15 20
25 Scherer, Steve 115 29 Gardner, Tom 54.53 17
26 Evans, Doug 113 30 Sommers, Larry 55.63 16
27 Zink, Chuck 112        
28 Vice, Don   94   Not Qualified    
29 Rizzuto, Noel 61 31 Miller, Dan 43.33 3
30 Miller, Dan 54 32 Arnold, Kerry 46.00 5
31 Arnold, Kerry 48   Rizzuto, Noel 46.00 4
32 Hetterick, Kathy 45 33 Porte, Ron 52.00 11
33 Reckhamer, Rob 44 34 Dunn, Ed   52.50 2
34 Jansing, Andy 33 35 Hetterick, Kathy 53.00 3
35 McKinnis, Dave 25 36 McKinnis, Dave 55.00 1
36 Stockwell, Rex 23 37 Stockwell, Rex 56.00 2
37 Dunn, Ed   21 38 Jansing, Andy 56.33 3
38 Bacher, Tom 6 39 Vice, Don   58.20 10
  Hufford, Bruce   6 40 Reckhamer, Rob 61.60 5
Putting Points
Rank Name   Points
1 Schlehuser, Charley 61
2 Morehouse, Max 59
3 Mindrum, Bob 51
4 Schlientz, Bob 50
5 Anderson, Chuck 43
6 Knight, Kraig 42
7 Seifers, Marty 41
8 Almon, John 39
9 Wenning, Bryan 36
10 Evans, Doug 30
  Sauriol, John 30
11 Clayton, Terry 29
  David, Jim   29
  Fuller, Bruce 29
12 Schuster, Dan 27
13 Clayton, Nick 24
14 Horngren, Paul 22
15 Martin, Olin 21
16 Knight, Tom 19
  Mellish, Jim 19
17 Gardner, Tom 17
18 Pearson, Joe 16
19 Morehouse, Jim 15
  Porte, Ron 15
  Slayton, Chuck 15
20 Scherer, Steve 13
21 Miller, Dan 12
22 Zink, Chuck 11
23 Rodgers, Dwayne 10
  Sigman, Don 10
24 Sommers, Larry 9
25 Francis, Dan 7
26 Reckhamer, Rob 6
  Rizzuto, Noel 6
27 Arnold, Kerry 4
28 Hetterick, Kathy 3
  Vice, Don   3
29 Stockwell, Rex 1
30 Dunn, Ed   0
  Jansing, Andy 0
  King, Bill   0
  McKinnis, Dave 0