2010 Scoring Summary
42 league members, averaging 29.5 golfers per week
Low Average
Rank Name   Average Rounds
Points      
Rank Name   Points   Qualified with 13 rounds  
1 Mindrum, Bob 250 1 Horngren, Paul 41.84 16
2 Rater, Dave 240 2 Mindrum, Bob 42.36 19
3 Ashlock, Terry 234 3 Seifers, Marty 42.43 16
4 Wagner, Judy 225 4 Wagner, Judy 43.00 19
5 Maurer, Kevin 222 5 Smith, Doug 43.85 17
6 Banter, Kyle 221 6 Denis, Dave 44.33 18
7 Schlehuser, Charley 218 7 Ashlock, Terry 44.45 19
8 Berryman, Carl 217 8 Snodgrass, Nate 44.60 18
9 Snodgrass, Nate 208 9 Clayton, Terry 44.68 16
10 Denis, Dave 207 10 Maurer, Kevin 45.29 19
11 Brown, James 201 11 Pearson, Joe 45.48 18
  Pearson, Joe 201 12 Schuster, Dan 45.53 17
12 Anderson, Chuck 199 13 Mellish, Jim 45.94 17
13 Horngren, Paul 198 14 Schlehuser, Charley 46.50 19
14 Graves, Bruce 195 15 Banter, Kyle 47.83 18
15 Simmons, Richard 194 16 Anderson, Chuck 48.07 19
16 Seifers, Marty 189 17 Kutch, Jason 48.93 14
17 Mellish, Jim 186 18 Scherer, Steve 49.50 15
18 Schuster, Dan 180 19 Rodgers, Dwayne 49.73 13
19 Smith, Doug 179 20 Knight, Tom 49.92 16
20 Porte, Ron 166 21 Clawson, Matt 50.54 13
21 Clayton, Terry 163 22 Berryman, Carl 50.69 17
22 Fuller, Bruce 162 23 Graves, Bruce 50.82 19
23 Knight, Tom 157 24 Rater, Dave 50.88 17
24 Kutch, Jason 154 25 Porte, Ron 51.08 13
25 Clawson, Matt 149 26 Simmons, Richard 51.92 17
26 Scherer, Steve 135 27 Brown, James 54.76 17
27 Rodgers, Dwayne 127 28 Fuller, Bruce 55.51 16
28 Almon, John 114      
29 Wilson, Ken 112   Not qualified    
30 Vice, Don   100   King, Bill   44.94 4
31 Van Meter, Erick 92   David, Jim   45.01 5
32 Waddell, Bobby 79   Wilson, Ken 45.81 11
33 Zink, Chuck 65   Almon, John 45.83 10
34 David, Jim   63   Cain, Keith 46.50 2
35 Beier, Brooke 53   Wenning, Bryan 46.80 1
36 Moore, Keith 46   Beier, Brooke 49.80 5
37 Cox, Dennis 39   Neeld, Damian 50.00 3
38 King, Bill   39   Waddell, Bobby 52.12 7
39 Neeld, Damian 29   Zink, Chuck 52.29 7
40 Cain, Keith 18   Moore, Keith 52.60 4
41 Wenning, Bryan 8   Van Meter, Erick 59.30 10
  Vice, Don   59.51 12
  Cox, Dennis 63.00 7
Putting Points
Rank Name   Points
1 Mindrum, Bob 62
2 Schlehuser, Charley 56
3 Wagner, Judy 51
4 Ashlock, Terry 49
  Seifers, Marty 49
5 Snodgrass, Nate 48
6 Pearson, Joe 46
7 Anderson, Chuck 44
8 Maurer, Kevin 43
9 Mellish, Jim 42
10 Rater, Dave 41
  Schuster, Dan 41
11 Denis, Dave 39
  Horngren, Paul 39
  Knight, Tom 39
12 Banter, Kyle 38
13 Simmons, Richard 36
14 Porte, Ron 35
15 Smith, Doug 34
16 Clayton, Terry 33
17 Berryman, Carl 30
18 Scherer, Steve 29
19 Clawson, Matt 28
  Graves, Bruce 28
20 Brown, James 27
  Fuller, Bruce 27
21 Almon, John 26
  Kutch, Jason 26
  Wilson, Ken 26
22 Rodgers, Dwayne 15
23 Vice, Don   14
  Waddell, Bobby 14
24 David, Jim   12
  Zink, Chuck 12
25 Moore, Keith 10
  Van Meter, Erick 10
26 Cain, Keith 8
27 Beier, Brooke 7
28 Cox, Dennis   6
  King, Bill   6
  Neeld, Damian   6
29 Wenning, Bryan   1