2009 Scoring Summary
40 league members, averaging 26 golfers per week
Low Average
Rank Name   Average Rounds
Points      
Rank Name   Points   Qualified with 13 rounds  
1 Mindrum, Bob 305 1 Wagner, Judy 43.00 19
2 Wagner, Judy 289 2 Seifers, Marty 43.35 17
3 Ashlock, Terry 286 3 Mindrum, Bob 44.20 20
4 Simmons, Richard 278 4 Smith, Doug 44.21 19
5 Clayton, Terry 269 5 Schuster, Dan 44.56 17
6 Maurer, Kevin 267 6 Clayton, Terry 44.62 20
7 Snodgrass, Nathan 266 7 Ashlock, Terry 45.03 19
8 Pearson, Joe 256 8 Almon, John 45.16 13
9 Schlehuser, Charley 249 9 Snodgrass, Nathan 45.42 19
10 Schuster, Dan 245 10 Wilson, Ken 45.71 17
11 Smith, Doug 242 11 Maurer, Kevin 45.85 20
12 Graves, Bruce 240 12 Pearson, Joe 46.03 19
13 Mellish, Jim 239 13 Wenning, Bryan 46.60 15
14 Waddell, Bobby 235 14 Schlehuser, Charley 47.06 19
15 Berryman, Carl 228 15 Mellish, Jim 47.99 18
16 Kutch, Jason 225 16 Knight, Tom 48.65 17
17 Anderson, Chuck 221 17 Scherer, Steve 48.94 15
  Seifers, Marty 221 18 Anderson, Chuck 49.49 18
18 Wilson, Ken 208 19 Kutch, Jason 49.95 19
19 Knight, Tom 189 20 Waddell, Bobby 49.96 18
20 Fuller, Bruce 185 21 Graves, Bruce 50.41 18
21 Scherer, Steve 179 22 Simmons, Richard 50.58 19
22 Wenning, Bryan 165 23 Berryman, Carl 53.33 15
23 Almon, John 162 24 Westman, Kevin 55.62 13
24 Westman, Kevin 150 25 Vice, Don   58.58 13
25 King, Bill   141 26 Fuller, Bruce 59.71 19
26 Vice, Don   108        
27 Horngren, Paul 105   Not Qualified    
28 David, Jim   102   Horngren, Paul 43.28 7
29 Rodgers, Dwayne 95   King, Bill   44.70 11
30 Porte, Ron 85   David, Jim   45.06 8
31 Moore, Keith 70   Schlientz, Bob 48.95 5
32 Schlientz, Bob 64   Rodgers, Dwayne 50.28 9
33 Allen, Archie 45   Moore, Keith 51.00 7
34 McMains, Bob 43   Sigman, Don 52.00 1
35 Bowen, Brad 41   McMains, Bob 52.50 4
36 VanMeter, Erick 39   Bowen, Brad 52.75 3
37 Voight, Tom 33   Allen, Archie 53.25 4
38 Sigman, Don 20   Porte, Ron 54.10 9
39 Francis, Dan 5   Francis, Dan 55.17 1
  Voight, Tom 62.20 5
  VanMeter, Erick 62.33 6
Putting Points
Rank Name   Points
1 Mindrum, Bob 119
2 Wagner, Judy 103
3 Schlehuser, Charley 97
4 Ashlock, Terry 91
5 Clayton, Terry 86
6 Snodgrass, Nathan 85
7 Maurer, Kevin 80
8 Anderson, Chuck 76
9 Simmons, Richard 74
10 Pearson, Joe 73
11 Schuster, Dan 71
12 Seifers, Marty 70
13 Wilson, Ken 69
14 Mellish, Jim 68
15 Smith, Doug 64
16 Waddell, Bobby 61
17 Knight, Tom 59
  Scherer, Steve 59
18 Graves, Bruce 54
19 Almon, John 52
  Berryman, Carl 52
20 Fuller, Bruce 49
  Kutch, Jason 49
21 King, Bill   40
22 Wenning, Bryan 37
23 David, Jim   35
24 Horngren, Paul 33
25 Porte, Ron 26
  Rodgers, Dwayne 26
26 Schlientz, Bob 24
  Vice, Don   24
  Westman, Kevin 24
27 Moore, Keith 17
28 Bowen, Brad 14
29 Allen, Archie 8
30 McMains, Bob 7
31 VanMeter, Erick 5
32 Voight, Tom 4
33 Francis, Dan 2
  Sigman, Don 2