| VAIntermont | |||||
| StCatharine | |||||
| Boyce | |||||
| OHSt-Mansfield | |||||
| Transylvania | |||||
| KentuckyChr | |||||
| WarrenWilson | |||||
| UnionKY | |||||
| Centre | |||||
| WarrenWilson | |||||
| TempleBap | |||||
| CumberlandsKY | |||||
| Brescia | |||||
| OHSt-Mansfield | |||||
| Milligan | |||||
| WCarolina | |||||
| CrownTN | |||||
| INSoutheast | |||||
| StLouisPharm | |||||
| Asbury | |||||
| KentuckyChr | |||||
| Brescia | |||||
| AliceLloyd | |||||
| Indiana-East | |||||
| CincinnatiChr | |||||
| AliceLloyd | |||||
| Indiana-East | |||||
| CincinnatiChr | |||||
| Asbury | |||||
| CincinnatiChr |
| Record | 19-11 |
| Probability | 100.% |