| CarletonON | |||||
| Saskatchewan | |||||
| UPEI | |||||
| Toronto | |||||
| CapeBreton | |||||
| OttawaON | |||||
| UPEI | |||||
| CapeBreton | |||||
| LyndonSt | |||||
| ConcordiaQC | |||||
| McGill | |||||
| Laval | |||||
| ConcordiaQC | |||||
| UQAM | |||||
| Winnipeg | |||||
| ValleyCitySt | |||||
| McGill | |||||
| UQAM | |||||
| ConcordiaQC | |||||
| McGill | |||||
| Laval | |||||
| UQAM | |||||
| Laval | |||||
| McGill | |||||
| ConcordiaQC | |||||
| UQAM | |||||
| Laval |
| Record | 12-15 |
| Probability | 100.% |