| Chand-Gilbert | |||||
| AZWestern | |||||
| CArizona | |||||
| CoastalBendCollege | |||||
| TempleCol | |||||
| GulfCoastCC | |||||
| NWFloridaSt | |||||
| Chipola | |||||
| MoberlyArea | |||||
| PennValleyCC | |||||
| SouthPlains | |||||
| NewMexicoJC | |||||
| NMMilitary | |||||
| Midland | |||||
| WesternTexas | |||||
| Odessa | |||||
| FrankPhillips | |||||
| SouthPlains | |||||
| NewMexicoJC | |||||
| NMMilitary | |||||
| Midland | |||||
| WesternTexas | |||||
| Odessa | |||||
| FrankPhillips | |||||
| SWChrTX | |||||
| CollinCo | |||||
| Midland | |||||
| SEIllinois | |||||
| WaltersSt | |||||
| ThreeRivers |
| Record | 28-2 |
| Probability | 100.% |