| WestminsterPA | |||||
| Defiance | |||||
| Marygrove | |||||
| Hiram | |||||
| Marietta | |||||
| WilmingtonOH | |||||
| JohnCarroll | |||||
| OhioNorthern | |||||
| Heidelberg | |||||
| Transylvania | |||||
| ThomasMore | |||||
| Indiana-East | |||||
| Baldwin-Wallace | |||||
| Otterbein | |||||
| Muskingum | |||||
| Capital | |||||
| Heidelberg | |||||
| Marietta | |||||
| WilmingtonOH | |||||
| JohnCarroll | |||||
| OhioNorthern | |||||
| Baldwin-Wallace | |||||
| Otterbein | |||||
| Muskingum | |||||
| Capital | |||||
| WilmingtonOH |
| Record | 11-15 |
| Probability | 100.% |