| Kenyon | |||||
| Pitt-Greensburg | |||||
| MtStJoseph | |||||
| Spalding | |||||
| BethanyWV | |||||
| WilmingtonOH | |||||
| JohnCarroll | |||||
| Otterbein | |||||
| OhioNorthern | |||||
| Capital | |||||
| Wash&Jeff | |||||
| Hiram | |||||
| Marietta | |||||
| Baldwin-Wallace | |||||
| MtUnion | |||||
| Heidelberg | |||||
| Capital | |||||
| WilmingtonOH | |||||
| JohnCarroll | |||||
| OhioNorthern | |||||
| Otterbein | |||||
| Marietta | |||||
| Baldwin-Wallace | |||||
| MtUnion | |||||
| Heidelberg |
| Record | 8-17 |
| Probability | 100.% |