| WesleyDE | |||||
| NCCentral | |||||
| MDBible | |||||
| VAWesleyan | |||||
| NCPembroke | |||||
| Hampden-Sydney | |||||
| MaryWashington | |||||
| Guilford | |||||
| Wooster | |||||
| Alvernia | |||||
| LaGrange | |||||
| Piedmont | |||||
| Shenandoah | |||||
| ChrisNewport | |||||
| Greensboro | |||||
| Methodist | |||||
| Averett | |||||
| Ferrum | |||||
| Shenandoah | |||||
| ChrisNewport | |||||
| Greensboro | |||||
| Methodist | |||||
| Averett | |||||
| Ferrum | |||||
| Averett | |||||
| ChrisNewport |
| Record | 16-10 |
| Probability | 100.% |