| Campbell | |||||
| J&WRI | |||||
| NCPembroke | |||||
| FrancisMarion | |||||
| MtOlive | |||||
| FayettevilleSt | |||||
| Lee-McRae | |||||
| Apprentice | |||||
| NCPembroke | |||||
| EastCarolina | |||||
| Barton | |||||
| Coker | |||||
| Erskine | |||||
| QueensNC | |||||
| AndersonSC | |||||
| Pfeiffer | |||||
| BelmontAbbey | |||||
| Limestone | |||||
| MtOlive | |||||
| Coker | |||||
| QueensNC | |||||
| Lee-McRae | |||||
| BelmontAbbey | |||||
| AndersonSC | |||||
| Barton | |||||
| Pfeiffer | |||||
| Erskine | |||||
| Limestone |
| Record | 7-21 |
| Probability | 100.% |