| StNorbert | |||||
| Lawrence | |||||
| Finlandia | |||||
| PugetSound | |||||
| StJohnsMN | |||||
| WIEauClaire | |||||
| Finlandia | |||||
| WIPlatteville | |||||
| WIRiverFalls | |||||
| SilverLake | |||||
| MarianWI | |||||
| WIStevensPt | |||||
| WISuperior | |||||
| WIWhitewater | |||||
| WIStout | |||||
| WILaCrosse | |||||
| WIStevensPt | |||||
| WIEauClaire | |||||
| WIRiverFalls | |||||
| WIPlatteville | |||||
| WIStout | |||||
| WILaCrosse | |||||
| WISuperior | |||||
| WIWhitewater | |||||
| SilverLake |
| Record | 11-14 |
| Probability | 100.% |