| LongIsland | |||||
| JacksonvilleSt | |||||
| StJosephsPA | |||||
| Rutgers | |||||
| Fairfield | |||||
| Iona | |||||
| NCA&T | |||||
| Maine | |||||
| Virginia | |||||
| Evansville | |||||
| Ohio | |||||
| Duquesne | |||||
| Bethune-Cookman | |||||
| FloridaA&M | |||||
| Hampton | |||||
| Howard | |||||
| NCCentral | |||||
| SCarolinaSt | |||||
| MorganSt | |||||
| CoppinSt | |||||
| MDEShore | |||||
| DelawareSt | |||||
| Hampton | |||||
| Howard | |||||
| NCCentral | |||||
| SCarolinaSt | |||||
| MorganSt | |||||
| CoppinSt | |||||
| NCA&T | |||||
| Howard | |||||
| CoppinSt | |||||
| Hampton |
| Record | 12-20 |
| Probability | 100.% |