| TXSouthern | |||||||
| JacksonSt | |||||||
| SanDiegoSt | |||||||
| SCarolinaSt | |||||||
| UTArlington | |||||||
| PrairieView | |||||||
| Northwestern | |||||||
| Bethune-Cookman | |||||||
| BYU | |||||||
| StMarysCA | |||||||
| WestVirginia | |||||||
| MississippiSt | |||||||
| TexasA&M | |||||||
| TexasTech | |||||||
| KansasSt | |||||||
| OklahomaSt | |||||||
| Kansas | |||||||
| Missouri | |||||||
| Oklahoma | |||||||
| Texas | |||||||
| TexasA&M | |||||||
| OklahomaSt | |||||||
| Kansas | |||||||
| Missouri | |||||||
| IowaSt | |||||||
| KansasSt | |||||||
| Texas | |||||||
| Oklahoma | |||||||
| TexasTech | |||||||
| IowaSt | |||||||
| KansasSt | |||||||
| Kansas | |||||||
| Missouri | |||||||
| SDakotaSt | |||||||
| Colorado | |||||||
| Xavier | |||||||
| Kentucky |
| Record | 29-8 |
| Probability | 100.% |