| Elon | |||||||
| Northeastern | |||||||
| NJIT | |||||||
| BostonCollege | |||||||
| FloridaSt | |||||||
| Utah | |||||||
| ColCharleston | |||||||
| Towson | |||||||
| MiamiFL | |||||||
| EastCarolina | |||||||
| Siena | |||||||
| Quinnipiac | |||||||
| Davidson | |||||||
| CentralConn | |||||||
| Fordham | |||||||
| LaSalle | |||||||
| Charlotte | |||||||
| StJosephsPA | |||||||
| Duquesne | |||||||
| Richmond | |||||||
| StLouis | |||||||
| RhodeIsland | |||||||
| GWashington | |||||||
| StBonaventure | |||||||
| StJosephsPA | |||||||
| LaSalle | |||||||
| Xavier | |||||||
| Dayton | |||||||
| Temple | |||||||
| RhodeIsland | |||||||
| Duquesne | |||||||
| Temple | |||||||
| StBonaventure | |||||||
| MississippiSt | |||||||
| SetonHall | |||||||
| Drexel | |||||||
| Stanford |
| Record | 25-12 | 26-11 |
| Probability | 50.8% | 49.2% |