| StLouis | |||||||
| WKentucky | |||||||
| SouthCarolina | |||||||
| NorthCarolina | |||||||
| MSValleySt | |||||||
| MorganSt | |||||||
| MiddleTennSt | |||||||
| Belmont | |||||||
| CMichigan | |||||||
| DelawareSt | |||||||
| AlabamaA&M | |||||||
| TNMartin | |||||||
| EKentucky | |||||||
| TennesseeTech | |||||||
| JacksonvilleSt | |||||||
| MoreheadSt | |||||||
| Edwardsville | |||||||
| AustinPeay | |||||||
| EIllinois | |||||||
| TNMartin | |||||||
| EKentucky | |||||||
| AustinPeay | |||||||
| SEMissouriSt | |||||||
| MurraySt | |||||||
| TennesseeTech | |||||||
| JacksonvilleSt | |||||||
| MiamiOH | |||||||
| MurraySt | |||||||
| MoreheadSt | |||||||
| MurraySt | |||||||
| Mercer |
| Record | 18-13 |
| Probability | 100.% |