| TexasOpenRound4 | |||||
| TexasOpenRound3 | |||||
| TexasOpenRound2 | |||||
| TexasOpenRound1 | |||||
| CanadianOpenRound2 | |||||
| CanadianOpenRound1 | |||||
| AirCanadaChampionshipRound2 | |||||
| AirCanadaChampionshipRound1 | |||||
| BCOpenRound2 | |||||
| BCOpenRound1 | |||||
| JohnDeereClassicRound2 | |||||
| JohnDeereClassicRound1 | |||||
| GreaterMilwaukeeOpenRound4 | |||||
| GreaterMilwaukeeOpenRound3 | |||||
| GreaterMilwaukeeOpenRound2 | |||||
| GreaterMilwaukeeOpenRound1 |
| Record | 5-11 |
| Probability | 100.% |