| NationalCarRentalGolfClassicRound2 | |||||
| NationalCarRentalGolfClassicRound1 | |||||
| MichelobChampionshipRound2 | |||||
| MichelobChampionshipRound1 | |||||
| BuickChallengeRound2 | |||||
| BuickChallengeRound1 | |||||
| BuickOpenRound2 | |||||
| BuickOpenRound1 | |||||
| WesternOpenRound2 | |||||
| WesternOpenRound1 | |||||
| GreaterHartfordOpenRound2 | |||||
| GreaterHartfordOpenRound1 | |||||
| ByronNelsonClassicRound2 | |||||
| ByronNelsonClassicRound1 | |||||
| MCIClassicRound4 | |||||
| MCIClassicRound3 | |||||
| MCIClassicRound2 | |||||
| MCIClassicRound1 | |||||
| HondaClassicRound2 | |||||
| HondaClassicRound1 | |||||
| RyderOpenRound2 | |||||
| RyderOpenRound1 |
| Record | 0-22 |
| Probability | 100.% |