| ShellHoustonOpenRound2 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound4 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound3 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound4 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound3 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound4 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound3 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound2 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound1 | |||||||
| TheHondaClassicRound2 | |||||||
| TheHondaClassicRound1 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound2 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound1 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound2 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound1 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound4 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound3 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound2 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound1 |
| Record | 10-14 |
| Probability | 100.% |