| TheMastersRound4 | |||||||
| TheMastersRound3 | |||||||
| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound4 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound3 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound2 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| CadillacChampionshipRound4 | |||||||
| CadillacChampionshipRound3 | |||||||
| CadillacChampionshipRound2 | |||||||
| CadillacChampionshipRound1 | |||||||
| TheHondaClassicRound4 | |||||||
| TheHondaClassicRound3 | |||||||
| TheHondaClassicRound2 | |||||||
| TheHondaClassicRound1 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound4 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound3 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound2 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound1 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound2 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound1 | |||||||
| HumanaChallengeRound4 | |||||||
| HumanaChallengeRound3 | |||||||
| HumanaChallengeRound2 | |||||||
| HumanaChallengeRound1 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound4 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound3 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound2 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound1 |
| Record | 22-10 |
| Probability | 100.% |