| TheMastersRound4 | |||||||
| TheMastersRound3 | |||||||
| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound4 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound3 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound4 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound3 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| CadillacChampionshipRound4 | |||||||
| CadillacChampionshipRound3 | |||||||
| CadillacChampionshipRound2 | |||||||
| CadillacChampionshipRound1 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound4 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound3 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound2 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound1 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound4 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound3 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound2 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound1 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound4 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound3 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound2 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound1 | |||||||
| HumanaChallengeRound4 | |||||||
| HumanaChallengeRound3 | |||||||
| HumanaChallengeRound2 | |||||||
| HumanaChallengeRound1 |
| Record | 18-16 |
| Probability | 100.% |