| TheMastersRound4 | |||||||
| TheMastersRound3 | |||||||
| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound4 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound3 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound4 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound3 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| CadillacChampionshipRound2 | |||||||
| CadillacChampionshipRound1 | |||||||
| HumanaChallengeRound4 | |||||||
| HumanaChallengeRound3 | |||||||
| HumanaChallengeRound2 | |||||||
| HumanaChallengeRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound4 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound3 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound2 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound1 |
| Record | 10-16 |
| Probability | 100.% |