| TheMastersRound4 | |||||||
| TheMastersRound3 | |||||||
| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound4 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound3 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound2 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound4 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound3 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound4 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound3 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound4 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound3 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound2 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound1 | |||||||
| TheHondaClassicRound4 | |||||||
| TheHondaClassicRound3 | |||||||
| TheHondaClassicRound2 | |||||||
| TheHondaClassicRound1 |
| Record | 12-12 |
| Probability | 100.% |