| ShellHoustonOpenRound4 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound3 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound2 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| TheHondaClassicRound2 | |||||||
| TheHondaClassicRound1 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound2 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound1 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound3 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound2 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound1 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound4 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound3 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound2 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound1 | |||||||
| HumanaChallengeRound4 | |||||||
| HumanaChallengeRound3 | |||||||
| HumanaChallengeRound2 | |||||||
| HumanaChallengeRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound4 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound3 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 |
| Record | 14-13 |
| Probability | 100.% |