| ShellHoustonOpenRound2 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound4 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound3 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| TheHondaClassicRound2 | |||||||
| TheHondaClassicRound1 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound2 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound1 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound4 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound3 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound2 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound1 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound4 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound3 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound2 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound1 | |||||||
| HumanaChallengeRound4 | |||||||
| HumanaChallengeRound3 | |||||||
| HumanaChallengeRound2 | |||||||
| HumanaChallengeRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound4 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound3 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 |
| Record | 16-12 |
| Probability | 100.% |