| TheMastersRound4 | |||||||
| TheMastersRound3 | |||||||
| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound4 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound3 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| CadillacChampionshipRound4 | |||||||
| CadillacChampionshipRound3 | |||||||
| CadillacChampionshipRound2 | |||||||
| CadillacChampionshipRound1 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound4 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound3 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound2 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound1 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound2 | |||||||
| WasteManagementPhoenixOpenRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound4 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound3 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound2 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound1 |
| Record | 12-14 |
| Probability | 100.% |