| ShellHoustonOpenRound4 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound3 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound2 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound1 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound4 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound3 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound2 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound1 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound4 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound3 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound2 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound1 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound4 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound3 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound2 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound1 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound2 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound3 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 |
| Record | 14-7 |
| Probability | 100.% |