| ShellHoustonOpenRound2 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound1 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound2 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound1 | |||||||
| TheHondaClassicRound2 | |||||||
| TheHondaClassicRound1 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound2 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound1 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound4 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound3 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound2 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound1 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound4 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound3 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound2 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound1 | |||||||
| HumanaChallengeRound3 | |||||||
| HumanaChallengeRound2 | |||||||
| HumanaChallengeRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 |
| Record | 10-11 |
| Probability | 100.% |