| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound4 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound3 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| TheHondaClassicRound4 | |||||||
| TheHondaClassicRound3 | |||||||
| TheHondaClassicRound2 | |||||||
| TheHondaClassicRound1 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound2 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound1 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound2 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound1 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound3 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound2 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound1 | |||||||
| HumanaChallengeRound4 | |||||||
| HumanaChallengeRound3 | |||||||
| HumanaChallengeRound2 | |||||||
| HumanaChallengeRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound4 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound3 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound4 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound3 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound2 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound1 |
| Record | 16-15 |
| Probability | 100.% |