| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound4 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound3 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound4 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound3 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound2 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound1 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound4 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound3 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound2 | |||||||
| NorthernTrustOpenRound1 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound4 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound3 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound2 | |||||||
| FarmersInsuranceOpenRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 |
| Record | 9-15 |
| Probability | 100.% |