| TheMastersRound4 | |||||||
| TheMastersRound3 | |||||||
| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound4 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound3 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound2 | |||||||
| ShellHoustonOpenRound1 | |||||||
| CadillacChampionshipRound4 | |||||||
| CadillacChampionshipRound3 | |||||||
| CadillacChampionshipRound2 | |||||||
| CadillacChampionshipRound1 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound4 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound3 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound2 | |||||||
| SonyOpeninHawaiiRound1 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound4 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound3 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound2 | |||||||
| HyundaiTournamentofChampionsRound1 |
| Record | 15-5 |
| Probability | 100.% |