| TheMastersRound4 | |||||||
| TheMastersRound3 | |||||||
| TheMastersRound2 | |||||||
| TheMastersRound1 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound4 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound3 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound2 | |||||||
| ArnoldPalmerInvitationalRound1 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound4 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound3 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| CadillacChampionshipRound3 | |||||||
| CadillacChampionshipRound2 | |||||||
| CadillacChampionshipRound1 | |||||||
| TheHondaClassicRound4 | |||||||
| TheHondaClassicRound3 | |||||||
| TheHondaClassicRound2 | |||||||
| TheHondaClassicRound1 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound4 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound3 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound2 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound1 |
| Record | 13-10 |
| Probability | 100.% |