| TransitionsChampionshipRound2 | |||||||
| TransitionsChampionshipRound1 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound2 | |||||||
| PuertoRicoOpenRound1 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound4 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound3 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound2 | |||||||
| MayakobaGolfClassicRound1 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound4 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound3 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound2 | |||||||
| AT&TPebbleBeachNationalPro-AmRound1 |
| Record | 4-8 |
| Probability | 100.% |