WEEKLY RESULTS AND STANDINGS
Date:  5-May
 golfers 22
Place Name Gross Putts Hndcp. Net New Placement Putting Bonus Part. Total
Score Score Hndcp. Points Points Points Points Points
  Clayton, Matt 46 16 13 33 12 10 3 0 3 16 0
  Kish, Dave 49 16 13 36 12 9 3 4 3 19 par #'s 1,8
  Schuster, Dan 45 15 8 37 8 8 3 0 3 14 0
  Clayton, Terry 46 16 8 38 8 7 3 0 3 13 0
  Upshaw, John 48 16 10 38 10 7 3 0 3 13 0
  Jones, David 43 17 5 38 5 7 2 0 3 12 0
  Mellish, Jim 47 17 9 38 9 7 2 0 3 12 0
  Burford, Dave 56 18 17 39 17 6 2 0 3 11 0
  Horngren, Paul 45 18 6 39 6 6 2 0 3 11 0
  Sizemore, Cody 45 17 6 39 6 6 2 0 3 11 0
  Banter, Kyle 46 16 5 41 6 5 3 2 3 13 birdie #4
  Mindrum, Bob 44 14 3 41 4 5 4 2 3 14 birdie #7
  Maurer, Kevin 44 13 3 41 4 5 4 0 3 12 0
  Scherer, Steve 49 16 8 41 9 5 3 0 3 11 0
  Hoggatt, Tamm 53 20 11 42 12 4 1 0 3 8 0
  Brown, James 49 16 7 42 7 4 3 0 3 10 0
  Graves, Bruce 52 17 10 42 10 4 2 0 3 9 0
  Fuller, Bruce 56 17 13 43 15 3 2 0 3 8 0
  Collins, Dan 55 18 12 43 13 3 2 0 3 8 0
  Bresnahan, Bruce 50 18 7 43 8 3 2 0 3 8 0
  Anderson, Chuck 53 18 10 43 11 3 2 0 3 8 0
  Moore, Jesse 55 16 9 46 11 2 3 0 3 8 0
                   
                     
Top Ten: (Putting points)   Low Average: 13 rounds required   Top Ten: (Total Points)     
Name: Pts: Name: Rounds: Name: Pts:  
Maurer, Kevin 15   Maurer, Kevin 60  
Mindrum, Bob 11   Jones, David 58  
Jones, David 10   Kish, Dave 58  
Brown, James 10   Banter, Kyle 55  
Clayton, Terry 9   Brown, James 45  
Banter, Kyle 9   Clayton, Terry 45  
Schuster, Dan 9   Sizemore, Cody 42  
Horngren, Paul 8   Clayton, Matt 42  
Hoggatt, Tamm 7   Anderson, Chuck 41  
Bresnahan, Bruce 7   Hoggatt, Tamm 41  
Anderson, Chuck 7    
Clayton, Matt 7    
Upshaw, John 7    
Scherer, Steve 7