WEEKLY RESULTS AND STANDINGS
Date:  12-May
 golfers 26
Place Name Gross Putts Hndcp. Net New Placement Putting Bonus Part. Total
Score Score Hndcp. Points Points Points Points Points
  Collins, Dan 44 15 13 31 11 10 3 7 3 23 birdie #5, par #'s 7,9
  Burford, Dave 49 17 17 32 15 9 2 4 3 18 par #'s 2,4
  King, Bill 38 17 5 33 4 8 2 0 3 13 0
  Rodgers, Dwayne 44 13 10 34 9 7 4 0 3 14 0
  Turner, Brock 43 17 9 34 7 7 2 2 0 11 birdie #6
  Brown, James 41 16 7 34 7 7 3 4 3 17 birdie #'s 2,4
  Salts, Carol 55 16 20 35 20 6 3 0 3 12 0
  Schuster, Dan 43 15 8 35 8 6 3 0 3 12 0
  Moore, Jesse 46 16 11 35 10 6 3 0 3 12 0
  Clayton, Terry 44 15 8 36 8 5 3 0 3 11 0
  Mellish, Jim 45 17 9 36 9 5 2 0 3 10 0
  Sizemore, Cody 43 21 6 37 6 4 0 0 3 7 0
  Scherer, Steve 46 17 9 37 9 4 2 0 3 9 0
  Anderson, Chuck 48 14 11 37 11 4 4 2 3 13 birdie #7
  Jones, David 44 18 6 38 6 3 2 0 3 8 0
  Clayton, Matt 51 15 12 39 12 2 3 0 3 8 0
  Dietrich, Jason 53 20 13 40 13 1 1 0 3 5 0
  Kish, Dave 52 20 12 40 12 1 1 0 3 5 0
  Banter, Kyle 47 17 6 41 6   2 0 3 5 0
  Mindrum, Bob 45 18 4 41 5   2 0 3 5 0
  Maurer, Kevin 45 16 4 41 4   3 0 3 6 0
  Bresnahan, Bruce 49 18 8 41 8   2 0 3 5 0
  Skvarek, Mike 56 20 14 42 15   1 2 0 3 par #6
  Hoggatt, Tamm 54 21 12 42 12   0 2 3 5 par #6
  Ashlock, Terry 47 19 4 43 6   1 0 3 4 0
  Graves, Bruce 55 20 10 45 11   1 0 3 4 0
                     
Top Ten: (Putting points)   Low Average: 13 rounds required   Top Ten: (Total Points)     
Name: Pts: Name: Rounds: Name: Pts:  
Maurer, Kevin 18   Maurer, Kevin 66  
Mindrum, Bob 13   Jones, David 66  
Brown, James 13   Kish, Dave 63  
Jones, David 12   Brown, James 62  
Clayton, Terry 12   Banter, Kyle 60  
Schuster, Dan 12   Clayton, Terry 56  
Banter, Kyle 11   Anderson, Chuck 54  
Anderson, Chuck 11   Clayton, Matt 50  
Clayton, Matt 10   Sizemore, Cody 49  
Bresnahan, Bruce 9   Hoggatt, Tamm 46  
Scherer, Steve 9    
Moore, Jesse 9    
Rodgers, Dwayne 9