WEEKLY RESULTS AND STANDINGS
Date:  19-May
 golfers 21
Place Name Gross Putts Hndcp. Net New Placement Putting Bonus Part. Total
Score Score Hndcp. Points Points Points Points Points
  Merrick, Travis 42 17 9 33 7 10 2 2 3 17 birdie #6
  King, Bill 37 16 4 33 3 10 3 0 3 16 0
  Schuster, Dan 41 15 8 33 7 10 3 4 3 20 birdie #'s 3,6
  Fuller, Bruce 50 17 15 35 13 9 2 2 3 16 par #7
  Mellish, Jim 44 17 9 35 8 9 2 0 3 14 0
  Banter, Kyle 41 15 6 35 6 9 3 0 3 15 0
  Ashlock, Terry 41 19 6 35 5 9 1 0 3 13 0
  Graves, Bruce 46 16 11 35 11 9 3 0 3 15 0
  Clayton, Terry 44 19 8 36 7 8 1 0 3 12 0
  Scherer, Steve 45 17 9 36 8 8 2 0 3 13 0
  Jones, David 42 18 6 36 5 8 2 0 3 13 0
  Maurer, Kevin 40 17 4 36 4 8 2 0 3 13 0
  Hoggatt, Tamm 48 19 12 36 12 8 1 2 3 14 par #5
  Burford, Dave 52 21 15 37 15 7 0 0 3 10 0
  Clayton, Matt 49 15 12 37 12 7 3 0 3 13 0
  Kish, Dave 49 17 12 37 12 7 2 4 3 16 par #'s 1,2
  Skvarek, Mike 52 20 15 37 15 7 1 0 3 11 0
  Turner, Brock 45 19 7 38 7 6 1 0 3 10 0
  Mindrum, Bob 43 17 5 38 5 6 2 0 3 11 0
  Rodgers, Dwayne 50 18 9 41 9 5 2 0 3 10 0
  Brown, James 48 18 7 41 7 5 2 2 3 12 birdie #2
                   
                   
                   
                   
                   
                     
Top Ten: (Putting points)   Low Average: 13 rounds required   Top Ten: (Total Points)     
Name: Pts: Name: Rounds: Name: Pts:  
Maurer, Kevin 20   Maurer, Kevin 79  
Mindrum, Bob 15   Jones, David 79  
Brown, James 15   Kish, Dave 79  
Schuster, Dan 15   Banter, Kyle 75  
Jones, David 14   Brown, James 74  
Banter, Kyle 14   Clayton, Terry 68  
Clayton, Terry 13   Schuster, Dan 65  
Clayton, Matt 13   Clayton, Matt 63  
Anderson, Chuck 11   Hoggatt, Tamm 60  
Scherer, Steve 11   Graves, Bruce 59  
Rodgers, Dwayne 11