WEEKLY RESULTS AND STANDINGS
Date:  2-Jun
 golfers 20
Place Name Gross Putts Hndcp. Net New Placement Putting Bonus Part. Total
Score Score Hndcp. Points Points Points Points Points
  Hoggatt, Tamm 43 16 12 31 11 10 3 6 3 22 par #'s 6,7,8
  Clayton, Terry 41 17 8 33 7 9 2 0 3 14 0
  Brown, James 40 16 7 33 7 9 3 2 3 17 birdie #9
  Burford, Dave 49 18 15 34 14 8 2 0 3 13 0
  Anderson, Chuck 45 20 11 34 10 8 1 0 3 12 0
  Sizemore, Cody 40 14 6 34 5 8 4 0 3 15 0
  Rodgers, Dwayne 43 16 9 34 8 8 3 0 3 14 0
  Clayton, Matt 46 15 12 34 11 8 3 0 3 14 0
  Scherer, Steve 44 15 9 35 8 7 3 0 3 13 0
  Collins, Dan 47 15 12 35 12 7 3 0 3 13 0
  Mindrum, Bob 41 15 5 36 4 5 3 2 3 13 birdie #6
  Mellish, Jim 44 13 8 36 8 5 4 0 3 12 0
  Banter, Kyle 43 17 6 37 6 4 2 0 3 9 0
  Jones, David 43 18 6 37 6 4 2 2 3 11 birdie #2
  Dietrich, Jason 51 23 13 38 13 3 0 2 3 8 par #9
  Bresnahan, Bruce 46 20 8 38 8 3 1 0 3 7 0
  King, Bill 41 15 3 38 3 3 3 2 3 11 birdie #3
  Kish, Dave 51 20 12 39 12 2 1 4 3 10 par #'s 5,7
  Maurer, Kevin 44 15 4 40 4 1 3 0 3 7 0
  Graves, Bruce 57 15 11 46 12   3 0 3 6 0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
Top Ten: (Putting points)   Low Average: 13 rounds required   Top Ten: (Total Points)     
Name: Pts: Name: Rounds: Name: Pts:  
Maurer, Kevin 27   Brown, James 108  
Mindrum, Bob 21   Kish, Dave 101  
Brown, James 21   Maurer, Kevin 100  
Jones, David 18   Banter, Kyle 99  
Banter, Kyle 18   Jones, David 98  
Clayton, Matt 18   Clayton, Terry 93  
Scherer, Steve 17   Hoggatt, Tamm 91  
Rodgers, Dwayne 17   Clayton, Matt 88  
Mellish, Jim 17   Mindrum, Bob 87  
Clayton, Terry 17   Sizemore, Cody 81